下記料金に含まれるもの/基本デザイン料・簡単な地図1点迄・写真貼り込み10点迄・修正3回迄・当社所有のイメージ写真素材使用・印刷代・全国送料(1ヵ所まで)
下のサイズ別タブをクリックしてください
(148×105mm)印刷用紙/ コートorマットコート<90>
A6サイズ | 片面カラー ![]() |
両面カラー ![]() |
---|---|---|
100部 | 16,200円(税込17,820円) | 31,400円(税込34,540円) |
300部 | 16,800円(税込18,480円) | 31,900円(税込35,090円) |
500部 | 17,100円(税込18,810円) | 32,200円(税込35,420円) |
1,000部 | 18,100円(税込19,910円) | 33,200円(税込36,520円) |
2,000部 | 19,700円(税込21,670円) | 35,300円(税込38,830円) |
3,000部 | 21,300円(税込23,430円) | 37,500円(税込41,250円) |
4,000部 | 22,400円(税込24,640円) | 39,600円(税込43,560円) |
5,000部 | 23,500円(税込25,850円) | 41,700円(税込45,870円) |
8,000部 | 31,600円(税込34,760円) | 48,300円(税込53,130円) |
10,000部 | 37,000円(税込40,700円) | 52,700円(税込57,970円) |
20,000部 | 46,900円(税込51,590円) | 69,700円(税込76,670円) |
(210×148mm)印刷用紙/ コートorマットコート<90>
A5サイズ | 片面カラー ![]() |
両面カラー ![]() |
---|---|---|
100部 | 17,400円(税込19,140円) | 32,500円(税込35,750円) |
300部 | 18,100円(税込19,910円) | 33,300円(税込36,630円) |
500部 | 18,600円(税込20,460円) | 33,800円(税込37,180円) |
1,000部 | 19,900円(税込21,890円) | 35,100円(税込38,610円) |
2,000部 | 21,900円(税込24,090円) | 37,800円(税込41,580円) |
3,000部 | 23,900円(税込26,290円) | 40,400円(税込44,440円) |
4,000部 | 25,200円(税込27,720円) | 43,100円(税込47,410円) |
5,000部 | 26,500円(税込29,150円) | 45,800円(税込50,380円) |
8,000部 | 34,900円(税込38,390円) | 54,100円(税込59,510円) |
10,000部 | 40,500円(税込44,550円) | 59,700円(税込65,670円) |
20,000部 | 59,900円(税込65,890円) | 81,600円(税込89,760円) |
(297×210mm)印刷用紙/ コートorマットコート<90>
A4サイズ | 片面カラー ![]() |
両面カラー ![]() |
---|---|---|
100部 | 19,000円(税込20,900円) | 33,700円(税込37,070円) |
300部 | 19,600円(税込21,560円) | 34,500円(税込37,950円) |
500部 | 19,800円(税込21,780円) | 35,200円(税込38,720円) |
1,000部 | 21,700円(税込23,870円) | 36,800円(税込40,480円) |
2,000部 | 25,000円(税込27,500円) | 40,500円(税込44,550円) |
3,000部 | 28,300円(税込31,130円) | 44,200円(税込48,620円) |
4,000部 | 30,700円(税込33,770円) | 48,000円(税込52,800円) |
5,000部 | 33,000円(税込36,300円) | 51,700円(税込56,870円) |
8,000部 | 39,300円(税込43,230円) | 62,300円(税込68,530円) |
10,000部 | 43,400円(税込47,740円) | 69,400円(税込76,340円) |
20,000部 | 65,900円(税込72,490円) | 96,500円(税込106,150円) |
(420×297mm)印刷用紙/ コートorマットコート<90>
A3サイズ | 片面カラー ![]() |
両面カラー ![]() |
---|---|---|
100部 | 35,000円(税込38,500円) | 61,100円(税込67,210円) |
300部 | 36,400円(税込40,040円) | 62,500円(税込68,750円) |
500部 | 37,700円(税込41,470円) | 63,800円(税込70,180円) |
1,000部 | 40,600円(税込44,660円) | 66,800円(税込73,480円) |
2,000部 | 46,100円(税込50,710円) | 72,700円(税込79,970円) |
3,000部 | 51,600円(税込56,760円) | 78,700円(税込86,570円) |
4,000部 | 57,200円(税込62,920円) | 84,700円(税込93,170円) |
5,000部 | 62,700円(税込68,970円) | 90,700円(税込99,770円) |
8,000部 | 72,100円(税込79,310円) | 107,500円(税込118,250円) |
10,000部 | 78,400円(税込86,240円) | 118,800円(税込130,680円) |
20,000部 | 124,500円(税込136,950円) | 167,300円(税込184,030円) |
複雑な地図作成・2点目以降の地図作成…¥3,300〜
11点以上の貼り込み画像…¥550/点〜
写真の切り抜き…¥550/点〜
ロゴデザイン…¥16,500〜¥55,000
4回目以降の修正…2回ごとに¥2,200
オリジナルイラスト制作…¥3,300/点〜
手描き原稿からの文字入力…¥2,200〜
レイアウト・ラフがない場合の企画料…¥5,500〜
デザイン・印刷の時間外対応特急対応…別途お見積もり致します
チラシ・フライヤー | |
---|---|
印刷可能サイズ | A7〜A1・その他変形サイズ B7〜B1・その他変形サイズ |
用紙の厚さ | 73k・90k・110k・135k |
印刷対応用紙 | 多数の対応用紙がございます。お問い合わせ下さい。 |
対応可能な加工 | ミシン目加工・孔開け加工・切り欠き加工・角丸加工・ナンバリング・トムソン型抜き・PP加工(用紙の厚さ・サイズにより不可能な加工もございます。お問い合わせください) |
チラシ・フライヤーの納期目安 (納期がない場合もお問合せください) |
|
---|---|
初稿提出 | 全ての原稿が揃って3〜5営業日でお送りいたします。 |
修正 | 修正量によりご指示を頂いた後、1〜2営業日で再提出いたします。 |
印刷日数 | デザイン確定・お振込の場合はご入金確認後、通常約5営業日で発送いたします。 |
ご注文から到着まで | 内容にもよりますが、原稿が揃ってからお届けまでおおむね2〜3週間となります。極力ご希望に添えるようにいたしますが、当社営業時間外・休日対応せざるを得ない納期の場合は別途特急料金を頂戴いたします。 |
Dプリネットでは価格を抑えるために
下記2点をご用意いただいております。
※ご用意できない場合は原稿作成・テキストデータ作成もオプション(有料)で承ります。
お気軽にお問合せください。092-738-3780 受付時間 10:00-19:00 [ 土・日・祝日除く ]
ご相談・お見積は無料